top of page

The Microsphere Record Book

Strat-O-Matic Era
Wins
1. Justin Verlander, 29 (Jacksonville, 2012)
T2. Tim Lincecum, 28 (Monktown, 2010)
T2. Greg Maddux, 28 (Jacksonville, 2000)
T2. John Smoltz, 28 (Monktown, 1997)
5. Odalis Perez, 27 (Monktown, 2003)
T6. Randy Johnson, 26 (Naxville, 2003)
T6. Felix Hernandez, 26 (Jacksonville, 2010)
T6. Javier Vazquez, 26 (Monktown, 2010)
T6. Randy Johnson, 26 (Naxville, 1999)
T6. Roger Clemens, 26 (Nashvegas, 1999)
T6. Randy Johnson, 26 (Naxville, 2005)
T12. Greg Maddux, 25 (Jacksonville, 1998)
T12. Pedro Martinez, 25 (Jacksonville, 1998)
T12. Rich Harden, 25 (Jacksonville, 2009)
T12. Jason Schmidt, 25 (Monktown, 2005)
T12. Pedro Martinez, 25 (Jacksonville, 2000)
T12. Randy Johnson, 25 (Naxville, 2002)
T12. Roy Oswalt, 25 (Naxville, 2011)
T12. Matt Cain, 25 (Jacksonville, 2012)
Saves
1. Mariano Rivera, 54 (Nashvegas, 2012)
2. Trevor Hoffman, 53 (Monktown, 1998)
T3. Eric Gagne, 48 (Naxville, 2004)
T3. Joe Nathan, 48 (Naxville, 2009)
T5. Eric Gagne, 44 (Naxville, 2003)
T5. Trevor Hoffman, 44 (Monktown, 1997)
7. Gabe White, 43 (Naxville, 2001)
T8. Troy Percival, 41 (Nashvegas, 1997)
T8. Armando Benitez, 41 (Nashvegas, 2005)
T8. Mariano Rivera, 41 (Nashvegas, 2011)
Innings pitched
1. Justin Verlander, 325 (Jacksonville, 2012)
2. Jason Schmidt, 320 (Monktown, 2005)
3. John Smoltz, 311 (Monktown, 1997)
4. Zach Greinke, 307 (Jacksonville, 2010)
5. Tim Lincecum, 301 (Monktown, 2010)
6. Curt Schilling, 298 (Naxville, 2003)
T7. Curt Schilling, 294 (Naxville, 1998)
T7. Roger Clemens, 294 (Nashvegas, 1999)
9. Roger Clemens, 293 (Nashvegas, 1998)
5. Kevin Brown, 293 (Nashvegas, 2000)
6. Randy Johnson, 293 (Naxville, 2003)
Complete games
1. Justin Verlander, 23 (Jacksonville, 2012)
2. Roger Clemens, 22 (Nashvegas, 1998)
3. Curt Schilling, 20 (Naxville, 1998)
4. Roger Clemens, 20 (Nashvegas, 1999)
T5. Randy Johnson, 17 (Naxville, 2002)
T5. Jason Schmidt, 17 (Monktown, 2005)
T7. John Smoltz, 16 (Monktown, 1997)
T7. Kevin Brown, 16 (Nashvegas, 2000)
T7. Zach Greinke, 16 (Jacksonville, 2010)
5. Randy Johnson, 15 (Naxville, 1998)
Strikeouts
1. Randy Johnson, 394 (Naxville, 2002)
2. Randy Johnson, 390 (Naxville, 2003)
3. Curt Schilling, 389 (Naxville, 2003)
4. Randy Johnson, 368 (Naxville, 1999)
5. Randy Johnson, 363 (Naxville, 2005)
6. Randy Johnson, 359, (Naxville, 2000)
7. Curt Schilling, 355 (Naxville, 1998)
8. Pedro Martinez, 337 (Jacksonville, 1998)
9. Jason Schmidt, 334 (Monktown, 2005)
10. Zach Greinke, 332 (Jacksonville, 2010)
11. Randy Johnson, 330 (Naxville, 1998)
12. John Smoltz, 322 (Monktown, 1997)
13. Randy Johnson, 321 (Naxville, 2001)
bottom of page